Location | Date | Notes |
---|---|---|
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Sep. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Fri, Sep. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | POWER SKATING |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Sat, Sep. 13, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Sun, Sep. 14, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Sep. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Sat, Sep. 20, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Sep. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Sun, Sep. 28, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Sat, Oct. 04, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Oct. 07, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Oct. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Nov. 04, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Nov. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Oct. 11, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink
Sat, Oct. 18, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink
Sat, Oct. 25, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink
Sun, Oct. 26, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Centre Wellington Community Sportsplex formerly Fergus & District Community Centre