Location | Date | Notes |
---|---|---|
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Sep. 09, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Sep. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Sun, Sep. 14, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | POWER SKATING |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Sep. 16, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Sep. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Sep. 23, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Sep. 25, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Sun, Sep. 28, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Sep. 30, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Oct. 02, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Oct. 07, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Oct. 09, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Sat, Oct. 11, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Oct. 14, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Oct. 16, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Oct. 21, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Oct. 23, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Oct. 28, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Oct. 30, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Nov. 04, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Nov. 06, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Nov. 11, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Nov. 13, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Nov. 18, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Nov. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Nov. 25, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Nov. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Dec. 02, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Dec. 04, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Dec. 09, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Dec. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink | Tue, Dec. 16, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Pyramid Recreation Centre - Blue Rink | Thu, Dec. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM |
Sun, Oct. 05, 2025 3:45 PM - 4:45 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink
Sun, Oct. 12, 2025 3:45 PM - 4:45 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink
Sun, Oct. 19, 2025 3:45 PM - 4:45 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink
Sat, Oct. 25, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Elora & District Community Centre